I 5 programmi più visti nei 4-14 anni (Febbraio/Marzo 2012)
Inviato: ven 6 apr 2012, 14:40
E' appena uscita la nuova classifica con i primi 5 programmi più visti nella fascia d'età 4-14 anni, per il periodo che va dal 27 febbraio al 25 marzo e, in testa, c'è ''Dragon Ball Z'' 
1. Dragon Ball Z, Italia 1 (March 16, 8.3% rating, 40.7% share)
2. The Simpsons, Italia 1 (March 16, 8% rating, 38.8% share)
3. Dinosaur King, Italia 1 (March 11, 3.3% rating, 19.7% share)
4. Il cucciolo Scooby-Doo, Italia 1 (March 5, 2.8% rating, 21.8% share)
5. Il libro della giungla, Rai 2 (March 23, 2.6% rating, 18.8% share)
Fonte: http://kidscreen.com/2012/04/05/ratings ... global-59/
1. Dragon Ball Z, Italia 1 (March 16, 8.3% rating, 40.7% share)
2. The Simpsons, Italia 1 (March 16, 8% rating, 38.8% share)
3. Dinosaur King, Italia 1 (March 11, 3.3% rating, 19.7% share)
4. Il cucciolo Scooby-Doo, Italia 1 (March 5, 2.8% rating, 21.8% share)
5. Il libro della giungla, Rai 2 (March 23, 2.6% rating, 18.8% share)
Fonte: http://kidscreen.com/2012/04/05/ratings ... global-59/